Kugelventile Baureihe RKDN
Bei diesen Kugelventilen handelt es sich um preisgünstige Regelarmaturen für Heizungs- und Klimaanlagen als Alternative zum klassischen Hubventil. Während Kugelhähne früher reine Absperr- oder Umschaltarmaturen waren, können sie heute auch Regelaufgaben übrnehmen. Eine integrierte Blende ermöglicht ähnliche Regelcharakteristiken wie bei einem Hubventil und ein herausragendes Regelverhältnis. Auch im Bezug auf Leckraten sind diese Kugelventile mindestens ebenbürtig. Die Ventile der Baureihe RK verfügen über einen Nenndruck von PN40. Gehäuse und Spindel sind aus Messing DZR, die Kugel aus Messing mit verchromter und polierter Oberfläche. Der Temperaturbereich beträgt -10 … +130 °C. Die Leckrate liegt bei 0,001% vom Kvs-Wert. Die zugehörigen Antriebe werden mit Schnellverschluss direkt auf die Ventile montiert. Es wird keine Montagekonsole benötigt.
Durchgangsventil DN
Bezeichnung | DN | Kvs (m³/h) | Schließdruck (BAR) - Antrieb BVA5 | Schließdruck (BAR) - Antrieb BVA10 |
---|---|---|---|---|
RKDN15/2/.. | DN15 | 1,0 bis 10 nach Standardbaureihe | 1,8 | 3,5 |
RKDN20/2/.. | DN20 | 4,0 bis 10 nach Standardbaureihe | 1,8 | 3,5 |
RKDN25/2/.. | DN25 | 6,3 bis 10 nach Standardbaureihe | 1,8 | 3,5 |
RKDN32/2/.. | DN32 | 10 bis 25 nach Standardbaureihe | 1,8 (1,2*) | 3,5 |
RKDN40/2/.. | DN40 | 16 bis 40 nach Standardbaureihe | 1,8 (1,2*) | 3,5 |
RKDN50/2/.. | DN50 | 25 bis 63 nach Standardbaureihe | 1,8 (1,2*) | 3,5 |
Dreiwegeventil DN
Bezeichnung | DN | Kvs (m³/h) | Schließdruck (BAR) - Antrieb BVA5 | Schließdruck (BAR) - Antrieb BVA10 |
---|---|---|---|---|
RKDN15/2/.. | DN15 | 1,0 bis 10 nach Standardbaureihe | 1,8 | 3,5 |
RKDN20/2/.. | DN20 | 4,0 bis 10 nach Standardbaureihe | 1,8 | 3,5 |
RKDN25/2/.. | DN25 | 6,3 bis 10 nach Standardbaureihe | 1,8 | 3,5 |
RKDN32/2/.. | DN32 | 10 bis 25 nach Standardbaureihe | 1,8 (1,2*) | 3,5 |
RKDN40/2/.. | DN40 | 16 bis 40 nach Standardbaureihe | 1,8 (1,2*) | 3,5 |
RKDN50/2/.. | DN50 | 25 bis 63 nach Standardbaureihe | 1,8 (1,2*) | 3,5 |
* Werte in Klammern – 3-Wege-Ventil
Unser Katalog und Preisliste zum Download
Zum Download: Gesamtkatalog | Preisliste 2024 gültig ab 1.3.2024
Für weitere Frage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Alle Preise auf dieser Seite sind in EUR exklusive USt., vorbehaltlich Tippfehler, Irrtümer.