Hubventile Baureihe VG8000
Die Baureihe umfasst Flanschventile in Zwei- und Drei-Wege-Ausführung mit Nenndruck PN16 und Nenndurchmessern von DN15 bis DN150. Die Ventile sind zur Durchflussregelung von Wasser und Wasserdampf gedacht. Andere Medien sind möglich, sollten aber im Einzelfall mit dem Hersteller abgestimmt werden. Das Gehäuse besteht aus Sphäroguss und ist zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Die Innengarnitur besteht aus rostfreiem Stahl. Der Kegelsitz ist nach einem speziellen Patent aufgeschweißt. Diese Eigenschaften garantieren einen zuverlässigen Langzeitbetrieb bei hoher Regelgüte und geringer Leckrate. Die Drei-Wege-Ventile sind auch als Verteilventil lieferbar (bei Bestellung bitte angeben).
Zwei-Wege-Ventil
Bezeichnung | DN | Kvs (m³/h) | Schließdruck (kPa) Antrieb VA100 | Schließdruck (kPa) Antrieb VA250 | Schließdruck (kPa) Antrieb VFA200 |
---|---|---|---|---|---|
VG82AxS1N DN15 | 15 | 0,1 bis 4 (nach Standard-Baureihe) | 1600 | - | - |
VG82B1S1N DN20 | 20 | 6,3 | 1600 | 1600 | 1600 |
VG82C1S1N DN25 | 25 | 10 | 1600 | 1600 | 1600 |
VG82D1S1N DN32 | 32 | 16 | 770 | 1600 | 1600 |
VG82E1S1N DN40 | 40 | 25 | 440 | 1600 | 1600 |
VG82F1S1N DN50 | 50 | 40 | - | 1080 | 800 |
VG82G1S1N DN65 | 65 | 63 | - | 830 | 630 |
VG82H1S1N DN80 | 80 | 100 | - | 390 | 380 |
VG82J1S1N DN100 | 100 | 160 | - | 230 | 160 |
VG82K1S1N DN125 | 125 | 250 | - | 140 | 90 |
VG82L1S1N DN150 | 150 | 350 | - | 75 | 40 |
Drei-Wege-Ventil
Bezeichnung | DN | Kvs (m³/h) | Schließdruck (kPa) Antrieb VA100 | Schließdruck (kPa) Antrieb VA250 | Schließdruck (kPa) Antrieb VFA200 |
---|---|---|---|---|---|
VG88AxS1N DN15 | 15 | 0,25 bis 4 (nach Standard-Baureihe) | 1600 | - | - |
VG88B1S1N DN20 | 20 | 6,3 | 1600 | 1600 | 1600 |
VG88C1S1N DN25 | 25 | 10 | 1570 | 1600 | 1600 |
VG88D1S1N DN32 | 32 | 16 | 770 | 1600 | 1600 |
VG88E1S1N DN40 | 40 | 25 | 440 | 1600 | 1600 |
VG88F1S1N DN50 | 50 | 40 | - | 1080 | 800 |
VG88G1S1N DN65 | 65 | 63 | - | 830 | 630 |
VG88H1S1N DN80 | 80 | 100 | - | 390 | 380 |
VG88J1S1N DN100 | 100 | 160 | - | 230 | 160 |
VG88K1S1N DN125 | 125 | 250 | - | 140 | 90 |
VG88L1S1N DN150 | 150 | 350 | - | 75 | 40 |
Ventilantrieb
Bezeichnung | Spannung | Art | Stellkraft (N) | Stellzeit (s/mm) | Datenblatt DE |
---|---|---|---|---|---|
VA1000.1 | 24 V AC | 3-Punkt | 1000 | 6 | VA1000 DE |
VA1000.2 | 230 V AC | 3-Punkt | 1000 | 6 | VA1000 DE |
VA1000.1M | 24 V AC | Stetig | 1000 | 6 | |
VA2500.1 | 24 V AC/DC, stetig o. 3-Punkt | (mit optionalem Modul ZVA2 Versorgung 230 V AC, Ansteuerung 3-Punkt) | 2500 | Automatische Anpassung an Ventilhub | VA2500 DE |
VFA2000.1E/A | 24 V AC/DC, stetig o. 3-Punkt | (mit optionalem Modul ZVA2 Versorgung 230 V AC, Ansteuerung 3-Punkt) | 2000 | Automatische Anpassung an Ventilhub | VA2500 DE |
Unser Katalog und Preisliste zum Download
Zum Download: Gesamtkatalog | Preisliste 2024 gültig ab 1.3.2024
Für weitere Frage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Alle Preise auf dieser Seite sind in EUR exklusive USt., vorbehaltlich Tippfehler, Irrtümer.