Abgleich- und Regelventil DKV (druckunabhängig)
Dieses Durchgangsventil ist für Heizungs-, Klima- und Kälteanlagen konzipiert. Es sorgt für modulierende bzw. AUF/ZU-Regelung mit voller Ventilautorität, unabhängig von eventuellen Schwankungen im Differenzdruck des Systems. Das Frakta DKV kombiniert einen von außen einstellbaren dynamischen Volumenstromregler mit einem Differenzdruckregler und einem modulierenden Regelventil mit voller Ventilautorität. Das Ventil macht es einfach, eine 100%-ige Regelung des Wasser-Volumenstroms im Gebäude zu erreichen und sorgt für maximalen Komfort bei gleichzeitig verringertem Energieverbrauch. Ein weiterer Vorteil: Es ist keine zusätzliche Regelung oder Abgleich erforderlich, wenn das System erweitert wird oder die Auslegungsdaten verändert werden.
Mit Außengewinde DN | Typ
DN | DKV-Nummer | Durchfluss (l/h) | Anschlussgewinde (Zoll) | Hub (mm) | Stellantrieb |
---|---|---|---|---|---|
10 | DKV10-1-A | 30 – 200 | G 1/2 | 2,5 | VA120 |
10 | DKV10-2-A | 65 – 370 | G 1/2 | 5,0 | VA120 |
15 | DKV15-1-A | 30 – 200 | G 3/4 | 2,5 | VA120 |
15 | DKV15-2-A | 65 – 370 | G 3/4 | 5,0 | VA120 |
15 | DKV15-3-A | 100 – 575 | G 3/4 | 2,5 | VA120 |
15 | DKV15-4-A | 220 – 1330 | G 3/4 | 5,0 | VA120 |
20 | DKV20-1-A | 100 – 575 | G 1 | 2,5 | VA120 |
20 | DKV20-2-A | 220 – 1330 | G 1 | 5,0 | VA120 |
20 | DKV20-3-A | 300 – 1800 | G 1 | 5,5 | VA120 |
25 | DKV25-1-A | 280 – 1800 | G 1-1/4 | 5,5 | VA120 |
25 | DKV25-2-A | 600 – 3609 | G 1-1/4 | 5,5 | VA120 |
32 | DKV32-1-A | 550 – 4001 | G 1-1/2 | 5,5 | VA120 |
Mit Außengewinde und Druckmessnippel
DN | DKV-Nummer | Durchfluss (l/h) | Anschlussgewinde (Zoll) | Hub (mm) | Stellantrieb |
---|---|---|---|---|---|
10 | DKV10-1-AM | 30 – 200 | G 1/2 | 2,5 | VA120 |
10 | DKV10-2-AM | 65 – 370 | G 1/2 | 5,0 | VA120 |
15 | DKV15-1-AM | 30 – 200 | G 3/4 | 2,5 | VA120 |
15 | DKV15-2-AM | 65 – 370 | G 3/4 | 5,0 | VA120 |
15 | DKV15-3-AM | 100 – 575 | G 3/4 | 2,5 | VA120 |
15 | DKV15-4-AM | 220 – 1330 | G 3/4 | 5,0 | VA120 |
20 | DKV20-1-AM | 100 – 575 | G 1 | 2,5 | VA120 |
20 | DKV20-2-AM | 220 – 1330 | G 1 | 5,0 | VA120 |
20 | DKV20-3-AM | 300 – 1800 | G 1 | 5,5 | VA120 |
25 | DKV25-1-AM | 280 – 1800 | G 1-1/4 | 5,5 | VA120 |
25 | DKV25-2-AM | 600 – 3609 | G 1-1/4 | 5,5 | VA120 |
32 | DKV32-1-AM | 550 – 4001 | G 1-1/2 | 5,5 | VA120 |
Mit Innengewinde DN | Typ
DN | DKV-Nummer | Durchfluss (l/h) | Anschlussgewinde (Zoll) | Hub (mm) | Stellantrieb |
---|---|---|---|---|---|
32 | DKV32-1-I | 550 – 4001 | G 1-1/4 | 5,5 | VA120 |
25 | DKV25-2-I | 600 – 3609 | G 1 | 5,5 | VA120 |
25 | DKV25-1-I | 280 – 1800 | G 1 | 5,5 | VA120 |
20 | DKV20-3-I | 300 – 1800 | G 3/4 | 5,5 | VA120 |
20 | DKV20-2-I | 220 – 1330 | G 3/4 | 5,0 | VA120 |
20 | DKV20-1-I | 100 – 575 | G 3/4 | 2,5 | VA120 |
15 | DKV15-4-I | 220 – 1330 | G 1/2 | 5,0 | VA120 |
15 | DKV15-3-I | 100 – 575 | G 1/2 | 2,5 | VA120 |
15 | DKV15-2-I | 65 – 370 | G 1/2 | 5,0 | VA120 |
15 | DKV15-1-I | 30 – 200 | G 1/2 | 2,5 | VA120 |
Mit Innengewinde und Druckmessnippel
DN | DKV-Nummer | Durchfluss (l/h) | Anschlussgewinde (Zoll) | Hub (mm) | Stellantrieb |
---|---|---|---|---|---|
15 | DKV15-1-IM | 30 – 200 | G 1/2 | 2,5 | VA120 |
15 | DKV15-2-IM | 65 – 370 | G 1/2 | 5,0 | VA120 |
15 | DKV15-3-IM | 100 – 575 | G 1/2 | 2,5 | VA120 |
15 | DKV15-4-IM | 220 – 1330 | G 1/2 | 5,0 | VA120 |
20 | DKV20-1-IM | 100 – 575 | G 3/4 | 2,5 | VA120 |
20 | DKV20-2-IM | 220 – 1330 | G 3/4 | 5,0 | VA120 |
20 | DKV20-3-IM | 300 – 1800 | G 3/4 | 5,5 | VA120 |
25 | DKV25-1-IM | 280 – 1800 | G 1 | 5,5 | VA120 |
25 | DKV25-2-IM | 600 – 3609 | G 1 | 5,5 | VA120 |
32 | DKV32-1-IM | 550 – 4001 | G 1-1/4 | 5,5 | VA120 |
DN40 / DN50 mit Innengewinde und Druckmessnippel
DN | DKV-Nummer | Durchfluss (l/h) | Anschlussgewinde (Zoll) | Hub (mm) | Stellantrieb |
---|---|---|---|---|---|
40 | DKV40-I | 1370 – 9500 | G 1-1/2 | 15 | VA500.1F |
50 | DKV50-I | 1400 – 11500 | G 2 | 15 | VA500.1F |
Stellantriebe
Produkt | Spannung | Stellkraft | Ansteuerung | Hub | Laufzeit | Datenblatt |
VA120.1 | 24 V AC/DC | 120 N | 3-Punkt | max. 6,3 mm | 50 sec | VA120d |
VA120.2 | 230 V AC | 120 N | 3-Punkt | max. 6,3 mm | 50 sec | |
VA120.1M | 24 V AC/DC | 120 N | 0…10 V DC | max. 6,3 mm | 50 sec | |
VA500.1F | 24 V AC/DC | 500N | 3-Punkt und stetig | 8 … 20 mm | 7,5 s oder 15 s | VA500d |
Stellantriebe
Produkt | Spannung | Stellkraft | Ansteuerung | Hub | Laufzeit | Datenblatt |
VA120.1 | 24 V AC/DC | 120 N | 3-Punkt | max. 6,3 mm | 50 sec | VA120d |
VA120.2 | 230 V AC | 120 N | 3-Punkt | max. 6,3 mm | 50 sec | |
VA120.1M | 24 V AC/DC | 120 N | 0…10 V DC | max. 6,3 mm | 50 sec | |
VA500.1F | 24 V AC/DC | 500N | 3-Punkt und stetig | 8 … 20 mm | 7,5 s oder 15 s | VA500d |
Unser Katalog und Preisliste zum Download
Zum Download: Gesamtkatalog | Preisliste 2024 gültig ab 1.3.2024
Für weitere Frage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Alle Preise auf dieser Seite sind in EUR exklusive USt., vorbehaltlich Tippfehler, Irrtümer.