Hubventile VG9000
Die Baureihe umfasst Flanschventile in Zwei- und Drei-Wege-Ausführung mit Nenndruck PN6 und Nenndurchmessern von DN15 bis DN100. Die Ventile sind zur Durchflussregelung von Wasser und Glükollösungen gedacht. Andere Medien sind möglich, sollten aber im Einzelfall mit dem Hersteller abgestimmt werden. Das Gehäuse besteht aus Grauguss und ist zum Schutz vor Korrosion lackiert. Die Spindel besteht aus rostfreiem Stahl, der Kegel aus Messing mit weichem Sitz. Diese Eigenschaften garantieren einen zuverlässigen Langzeitbetrieb bei hoher Regelgüte und geringer Leckrate.
Zwei-Wege-Ventil
Bezeichnung | DN | kvs in m³/h | Schließdruck in kPa Antrieb VA100 | Schließdruck in kPa Antrieb VA250 | Schließdruck in kPa Antrieb VFA200 |
---|---|---|---|---|---|
VG94AxS1K DN15 | 15 | 0,63 bis 4 (nach Standard-Baureihe) | 600 | - | - |
VG94B1S1K DN20 | 20 | 6,3 | 600 | - | - |
VG94C1S1K DN25 | 25 | 10 | 600 | - | - |
VG94D1S1K DN32 | 32 | 16 | 600 | - | - |
VG94E1S1K DN40 | 40 | 25 | 480 | - | - |
VG94F1S1K DN50 | 50 | 40 | 290 | - | - |
VG94G1S1K DN65 | 65 | 63 | 150 | 620 | 470 |
VG94H1S1K DN80 | 80 | 100 | - | 400 | 300 |
VG94J1S1K DN100 | 100 | 160 | - | 240 | 180 |
Drei-Wege-Ventil
Bezeichnung | DN | kvs in m³/h | Schließdruck in kPa Antrieb VA100 | Schließdruck in kPa Antrieb VA250 | Schließdruck in kPa Antrieb VFA200 |
---|---|---|---|---|---|
VG98AxS1K DN15 | 15 | 0,63 bis 4 (nach Standard-Baureihe) | 600 | - | - |
VG98B1S1K DN20 | 20 | 6,3 | 600 | - | - |
VG98C1S1K DN25 | 25 | 10 | 600 | - | - |
VG98D1S1K DN32 | 32 | 16 | 600 | - | - |
VG98E1S1K DN40 | 40 | 25 | 440 | - | - |
VG98F1S1K DN50 | 50 | 40 | 290 | - | - |
VG98G1S1K DN65 | 65 | 63 | 150 | 630 | 470 |
VG98H1S1K DN80 | 80 | 100 | - | 400 | 300 |
VG98J1S1K DN100 | 100 | 160 | - | 240 | 180 |
Ventilantrieb
Bezeichnung | DN | kvs in m³/h | Schließdruck in kPa Antrieb VA100 | Schließdruck in kPa Antrieb VA250 | Schließdruck in kPa Antrieb VFA200 |
---|---|---|---|---|---|
VG98AxS1K DN15 | 15 | 0,63 bis 4 (nach Standard-Baureihe) | 600 | - | - |
VG98B1S1K DN20 | 20 | 6,3 | 600 | - | - |
VG98C1S1K DN25 | 25 | 10 | 600 | - | - |
VG98D1S1K DN32 | 32 | 16 | 600 | - | - |
VG98E1S1K DN40 | 40 | 25 | 440 | - | - |
VG98F1S1K DN50 | 50 | 40 | 290 | - | - |
VG98G1S1K DN65 | 65 | 63 | 150 | 630 | 470 |
VG98H1S1K DN80 | 80 | 100 | - | 400 | 300 |
VG98J1S1K DN100 | 100 | 160 | - | 240 | 180 |
Unser Katalog und Preisliste zum Download
Zum Download: Gesamtkatalog | Preisliste 2024 gültig ab 1.3.2024
Für weitere Frage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Alle Preise auf dieser Seite sind in EUR exklusive USt., vorbehaltlich Tippfehler, Irrtümer.