Hubventile COMAR CVDN
Die COMAR-Ventile sind kompakte 2- und 3-Wege-Regelarmaturen mit Außengewindeanschluss oder Flansch. Für das Außengewinde gibt es normale und Schweißverschraubungen. Die Innengarnitur ist aus hochwertigem Edelstahl und garantiert zusammen mit den Dichtungsmaterialien und der Stopfbuchse einen wartungsfreien zuverlässigen Langzeitbetrieb. Die Ventilkennlinie ist auf thermodynamische Prozesse optimiert. Damit eignen sich diese Ventile sehr gut für exakte Regelungen in Heizungs-, Klima- und Kühlanlagen. Die äußerst geringe Leckrate im geschlossenen Zustand und die Regeleigenschaften minimieren Energieverluste in der jeweiligen Anlage.
2-Wege-Ventile | Gewindeverschraubung
Bezeichnung | DN | Kvs (m³/h) | Rohrgewinde (Zoll) |
---|---|---|---|
CVDN40/2/25/T | DN40 | 25 | 1-1/2″ |
CVDN32/2/16/T | DN32 | 16 | 1-1/4″ |
CVDN25/2/10/T | DN25 | 10 | 1″ |
CVDN20/2/6.3/T | DN20 | 6,3 | 3/4″ |
CVDN15/2/4.0/T | DN15 | 4,0 | 1/2″ |
CVDN15/2/2.5/T | DN15 | 2,5 | 1/2″ |
CVDN15/2/1.6/T | DN15 | 1,6 | 1/2″ |
CVDN15/2/1.0/T | DN15 | 1,0 | 1/2″ |
CVDN15/2/0.63/T | DN15 | 0,63 | 1/2″ |
CVDN15/2/0.4/T | DN15 | 0,4 | 1/2″ |
CVDN15/2/0.25/T | DN15 | 0,25 | 1/2″ |
CVDN15/2/0.16/T | DN15 | 0,16 | 1/2″ |
2-Wege-Ventile | Schweißverschraubung
Bezeichnung | DN | Kvs (m³/h) | Rohrgewinde (Zoll) |
---|---|---|---|
CVDN40/2/25/W | DN40 | 25 | 1-1/2″ |
CVDN32/2/16/W | DN32 | 16 | 1-1/4″ |
CVDN25/2/10/W | DN25 | 10 | 1″ |
CVDN20/2/6.3/W | DN20 | 6,3 | 3/4″ |
CCVDN15/2/4.0/W | DN15 | 4,0 | 1/2″ |
CVDN15/2/2.5/W | DN15 | 2,5 | 1/2″ |
CVDN15/2/1.6/W | DN15 | 1,6 | 1/2″ |
CVDN15/2/1.0/W | DN15 | 1,0 | 1/2″ |
CVDN15/2/0.63/W | DN15 | 0,63 | 1/2″ |
CVDN15/2/0.4/W | DN15 | 0,4 | 1/2″ |
CVDN15/2/0.25/W | DN15 | 0,25 | 1/2″ |
CVDN15/2/0.16/W | DN15 | 0,16 | 1/2″ |
2-Wege-Ventile | mit Flansch
Bezeichnung | DN | Kvs (m³/h) | Rohrgewinde (Zoll) |
---|---|---|---|
CVDN15/2/0.16/F | DN15 | 0,16 | 1/2″ |
CVDN15/2/0.25/F | DN15 | 0,25 | 1/2″ |
CVDN15/2/0.4/F | DN15 | 0,4 | 1/2″ |
CVDN15/2/0.63/F | DN15 | 0,63 | 1/2″ |
CVDN15/2/1.0/F | DN15 | 1,0 | 1/2″ |
CVDN15/2/1.6/F | DN15 | 1,6 | 1/2″ |
CVDN15/2/2.5/F | DN15 | 2,5 | 1/2″ |
CCVDN15/2/4.0/F | DN15 | 4,0 | 1/2″ |
CVDN20/2/6.3/F | DN20 | 6,3 | 3/4″ |
CVDN25/2/10/F | DN25 | 10 | 1″ |
CVDN32/2/16/F | DN32 | 16 | 1-1/4″ |
CVDN40/2/25/F | DN40 | 25 | 1-1/2″ |
3-Wege-Ventile | Gewindeverschraubung
Bezeichnung | DN | Kvs (m³/h) | Rohrgewinde (Zoll) |
---|---|---|---|
CVDN15/3/0.25/T | DN15 | 0,25 | 1/2″ |
CVDN15/3/0.4/T | DN15 | 0,4 | 1/2″ |
CVDN15/3/0.63/T | DN15 | 0,63 | 1/2″ |
CVDN15/3/1.0/T | DN15 | 1,0 | 1/2″ |
CVDN15/3/1.6/T | DN15 | 1,6 | 1/2″ |
CVDN15/3/2.5/T | DN15 | 2,5 | 1/2″ |
CVDN15/3/4.0/T | DN15 | 4,0 | 1/2″ |
CVDN20/3/6.3/T | DN20 | 6,3 | 3/4″ |
CVDN25/3/10/T | DN25 | 10 | 1″ |
CVDN32/3/16/T | DN32 | 16 | 1-1/4″ |
CVDN40/3/25/T | DN40 | 25 | 1-1/2″ |
CVDN15/3/0.4/T | DN15 | 0,4 | 1/2″ |
CVDN15/3/4.0/T | DN15 | 4,0 | 1/2″ |
3-Wege-Ventile | Schweißverschraubung
Bezeichnung | DN | Kvs (m³/h) | Rohrgewinde (Zoll) |
---|---|---|---|
CVDN15/3/0.25/W | DN15 | 0,25 | 1/2″ |
CVDN15/3/0.4/W | DN15 | 0,4 | 1/2″ |
CVDN15/3/0.63/W | DN15 | 0,63 | 1/2″ |
CVDN15/3/1.0/W | DN15 | 1,0 | 1/2″ |
CVDN15/3/1.6/W | DN15 | 1,6 | 1/2″ |
CVDN15/3/2.5/W | DN15 | 2,5 | 1/2″ |
CVDN15/3/4.0/W | DN15 | 4,0 | 1/2″ |
CVDN20/3/6.3/W | DN20 | 6,3 | 3/4″ |
CVDN25/3/10/W | DN25 | 10 | 1″ |
CVDN32/3/16/W | DN32 | 16 | 1-1/4″ |
CVDN40/3/25/W | DN40 | 25 | 1-1/2″ |
3-Wege-Ventile | mit Flansch
Bezeichnung | DN | Kvs (m³/h) | Rohrgewinde (Zoll) |
---|---|---|---|
CVDN15/3/0.25/F | DN15 | 0,25 | 1/2″ |
CVDN15/3/0.4/F | DN15 | 0,4 | 1/2″ |
CVDN15/3/0.63/F | DN15 | 0,63 | 1/2″ |
CVDN15/3/1.0/F | DN15 | 1,0 | 1/2″ |
CVDN15/3/1.6/F | DN15 | 1,6 | 1/2″ |
CVDN15/3/2.5/F | DN15 | 2,5 | 1/2″ |
CVDN15/3/4.0/F | DN15 | 4,0 | 1/2″ |
CVDN20/3/6.3/F | DN20 | 6,3 | 3/4″ |
CVDN25/3/10/F | DN25 | 10 | 1″ |
CVDN32/3/16/F | DN32 | 16 | 1-1/4″ |
CVDN40/3/25/F | DN40 | 25 | 1-1/2″ |
Produkt | Spannung | Stellkraft | Ansteuerung | Hub | Laufzeit | Datenblatt |
VA250.1 | 24 V AC/DC | 250 N | stetig oder 3-Punkt | 5,5 mm | wählbar | VA250.1 |
VA250.2 | 230 V AC | 250 N | 2-/3-Punkt | 5,5 mm | wählbar | VA250.2 |
VA500C.1 | 24 V AC/DC | 500 N | stetig oder 3-Punkt | 5,5 mm | wählbar | VA500C.1 |
VA500C.2 | 230 V AC | 500 N | 2-/3-Punkt | 5,5 mm | wählbar | VA500C.2 |
Unser Katalog und Preisliste zum Download
Zum Download: Gesamtkatalog | Preisliste 2024 gültig ab 1.3.2024
Für weitere Frage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Alle Preise auf dieser Seite sind in EUR exklusive USt., vorbehaltlich Tippfehler, Irrtümer.